R, distribution

Normal distribution

rnorm(n, mean=0, sd=1)

> rnorm(100, mean=0, sd=1)
  [1]  1.052455540 -0.139200184 -0.630768200  0.574651186 -0.027678238
  [6]  0.157963596  0.307285236 -0.174280447  0.155648539 -0.036906471
 [11] -0.521523616  1.349996568  0.508998949 -1.195877211 -0.203291424
 [16]  0.075957262  0.078242287  0.975276036  0.260448708  0.527908394
 [21]  0.339204615  0.924176479 -1.900618034 -0.419523655  0.518410973
 [26]  1.503805486  0.207093069 -1.173112132  0.076405809  0.168022222
 [31]  0.768162617 -0.231059392 -0.701879180 -0.400837132  1.412645667
 [36]  1.286866432  0.449828734  1.495692428  1.087496786 -0.419353695
 [41] -0.448426840 -1.036599683  0.001633546  1.363763448 -1.127947285
 [46]  0.104971400  1.747018639 -0.136182726  0.488093848  0.668811115
 [51] -0.912214560  1.778802815 -0.603747373  0.528999433 -1.464570751
 [56]  0.643402087  1.070162642  1.657918184 -2.204124342  1.371261699
 [61] -0.622668091 -1.798293498  1.061093354  0.449315204 -0.036880787
 [66] -0.015131948  0.168141449  0.335687056  0.079462896 -0.987099391
 [71] -0.579258172 -0.493750001  0.398226109  0.863317641 -1.239342815
 [76] -0.483145309  0.848565433 -0.561649091  0.001463557 -0.828169773
 [81]  1.207595254 -0.088429770  1.390762613 -1.197991269  0.492033817
 [86] -1.568035162 -0.461156022 -0.609346257 -0.650463840 -0.103206563
 [91] -0.708333334 -1.849007613 -1.481884929  1.162996807  1.795366371
 [96]  1.384937188 -0.655786995 -0.624068108  1.288978317 -0.373801244

binomial distribution

 

t distribution

F distribution

chi distribution